Osiedle Senatorska Residence położone zaledwie 10 minut od centrum Rzeszowa. Lokalizacja zapewnia szybki dojazd do miasta i korzystanie z jego miejskich atrakcji.
Rozległe tereny zielone i leśne są doskonałymi miejscami do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów.
To co wyróżnia naszą inwestycję to m.in. duże panoramiczne okna, oryginalna elewacja, która zdecydowanie odróżnia Twój dom od innych.
Domy budujemy wyłącznie z najwyższej jakości materiałów budowlanych.
Gwarantujemy wykonanie każdego detalu budynku, najwyższą jakość na każdym etapie budowy.
Najedź myszką na segment domu w poniższej interaktywnej mapie, aby zobaczyć szczegóły. Kliknij na wybrany segment, aby przenieść się na kartę ze szczegółami domu.
nazwa | powierzchnia użytkowa z garażem | powierzchnia działki | cena - stan surowy zamknięty | cena - stan deweloperski | status | karta | |
nazwa: 1A | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 320 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 2A | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 195 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 3A | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 196 m2 |
cena - stan surowy zamknięty: |
cena - stan deweloperski: |
status: dostępny | karta: |
Zobacz szczegóły |
nazwa: 4A | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 198 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 5A | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 201 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 6A | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 202 m2 |
cena - stan surowy zamknięty: |
cena - stan deweloperski: |
status: dostępny | karta: |
Zobacz szczegóły |
nazwa: 7A | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 204 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 8A | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 359 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 1B | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 360 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 2B | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 208 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 3B | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 210 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 4B | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 212 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 5B | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 213 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 6B | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 215 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły | ||
nazwa: 7B | powierzchnia użytkowa z garażem: 126,7 m2 | powierzchnia działki: 575 m2 |
status: sprzedany | karta: |
Zobacz szczegóły |
Burghaus Sp. z o.o.
Ul. Okrąg 2/3
00-423 Warszawa
Dział sprzedaży:
+48 508 241 699
biuro@burghaus.pl
Biuro:
+48 793 464 369
biuro@burghaus.pl
Nasz doradca hipoteczny:
Katarzyna Szpiech
+48 535 008 555
k.szpiech@tdf.rzeszow.pl
W celu umówienia spotkania, prosimy o wczesniejszy kontakt telefoniczny